Verkaufsdatenbericht im ANSI-Format 852 / 4010 / 4030
1. Dokumenteninformationen
Dateiinhalt | Stand | Version | Dateityp |
Verkaufsdatenbericht | 09.01.2015 | 1.0 | ANSI |
2. Struktur und Inhalt
Für die Übertragung von Abverkaufsdaten bietet beeline das ANSI-Format an. Unter Attribute wird mit der 1. Zahl die minimale und mit der 2. Zahl die maximale Feldausprägung angegeben. Dieses Format orientiert sich am Standard und folgende Segmente sollten angegeben werden.
Bitte beachten Sie:
Die fett angedruckte Zahl im Segment zeigt die maximale Anzahl der Nutzungsmöglichkeiten. Der Verkaufspreis entspricht dem tatsächlichen Verkaufspreis inkl. Rabatt, etc. Wird ein Artikel zu unterschiedlichen Preisen (mal mit und mal ohne Rabatt) verkauft, so ist dieser auch je Verkaufspreis entsprechend aufzuführen.
Für stornierte Artikel wird die entsprechende Anzahl als negative Zahl angegeben. Die Preisangabe muss ein positiver Wert sein. Sollen z.B. 2 gleiche Artikel storniert werden (z.B. wegen Rückgabe), so sieht der zugehörige Datensatz folgendermaßen aus:
SDQ*EA*ZZ*6789*-2
Bei stornierten Artikeln sind bei Preisangaben auch die rabattierten Preise anzugeben.
ISA Interchange Control Header | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Startet eine Interchange Nachricht von null oder mehr funktionalen Gruppen und zugehörigen Kontrollsegmenten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA01-ISA02 | I01/I02 | M | div. | Authorization Qualifier and Information | 00 keine Authorisierungsinformation verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA03-ISA04 | I03/I04 | M | div. | Security Qualifier and Information | 00 keine Sicherheitsinformation verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA05 | I05 | M | ID 2/2 | Interchange ID Qualifier | 08 Absender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA06 | I06 | M | AN 1/15 | Sender ID | Absenderidentifikation, z.B. 9254291001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA07 | I05 | M | ID 2/2 | Interchange ID Qualifier | 12 Empfänger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA08 | I07 | M | AN 1/15 | Receiver ID | Empfängeridentifikation, z.B. 4049789941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA09 | I08 | M | DT 6/8 | Interchange Date | YYMMDD Datum, z.B. 141111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA10 | I09 | M | N0 3/3 | Interchange Time | HHMM Uhrzeit, z.B. 0351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA11 | I10 | M | ID 1/1 | Interchange Control Standards Identifier | U U.S. EDI Community | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA12 | I11 | M | ID 5/5 | Control Version Number | 00401 Standard zur Veröffentlichung freigegeben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA13 | I12 | M | N0 1/9 | Interchange Control Number | Eindeutige Nummer der übertragungsdatei z.B. 000000005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA14 | I13 | M | ID 1/1 | Technical Acknowledgement required | Bestätigungsmeldung, z.B. 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA15 | I14 | M | ID 1/1 | Test Indicator | T = Test P = Produktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA16 | I15 | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | ISA*00*00*08*9254291001*12*4049789941*141111 *0351*U*00401*000000005*0*P |
GS Functional Group Header | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Startet eine funktionale Gruppe und stellt Kontrollinformationen bereit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS01 | 479 | M | ID 2/2 | Functional Identifier Code | PD Product Activity Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS02 | 142 | M | AN 2/15 | Sender ID Qualifier | Absenderidentifikation, z.B. 9254291001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS03 | 124 | M | AN 2/15 | Receiver ID Qualifier | Empfängeridentifikation, z.B. 4049789941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS04 | 373 | M | DT 6/8 | Date | YYMMDD z.B. 141111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS05 | 337 | M | N 4/8 | Time | HHMM z.B. 0351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS06 | 28 | M | N0 1/9 | Group Control Number | 5 Gruppennummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS07 | 445 | M | ID 1/2 | Responsible Agency Code | X Accredited Standards Committee X12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS08 | 480 | M | AN 1/12 | Control Version | 00401 Standard zur Veröffentlichung freigegeben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | GS*PD*925291001*4049789941*20141111*0351*5*x*004010 |
ST Transaction Set Header | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Startet ein Transaction Set und ordnet eine Kontrollnummer zu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST01 | 143 | M | ID 3/3 | Transaction Set Identifier Code | 852 Abverkaufsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST02 | 329 | M | AN 4/9 | Transaction Set Control Number | Eindeutig im Transaction Set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | ST*852*0001 |
XQ Reporting Date Action | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Zeigt das Reportingdatum an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XQ01 | 305 | M | ID 1/2 | Transaction Handling Code | H Nur Kennzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XQ02 | 373 | M | DT 8/8 | Reporting Date | YYYYMMDD z.B. 20141231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XQ03 | 373 | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | XQ*H*20141231 |
N9 Reference Identification | 0 | >1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Enthält zusätzliche Referenzangaben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N901 | 128 | M | ID 2/3 | Reference Identification Qualifier | AD Accept. Source DUNS Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N902 | 127 | M | AN 1/30 | Reference Identification | 1234 z.B. Lieferantennr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N903-N907 | div. | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C04001-C04006 | div. | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | N9*AD*beeline123 |
LIN Item Identification | M | >1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Enthält Detailangaben zum Artikel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN01 | 350 | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN02 | 235 | M | ID 2/2 | Product/Service ID Qualifier | IN Verkäuferartikelnr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN03 | 234 | C | AN 1/48 | Product/Service ID | 4711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN04 | 235 | C | ID 2/2 | Product/Service ID Qualifier | ZZ Bilateral vereinbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN05 | 234 | M | AN 1/48 | Product/Service ID | Abteilung z.B. 1234567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN06 | 235 | M | ID 2/2 | Product/Service ID Qualifier | EN European Article Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN07 | 234 | M | AN 1/48 | Product/Service ID | z.B. 4043977029571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN08 | 235 | C | ID 2/2 | Product/Service ID Qualifier | VN Lieferantenartikelnr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN09 | 234 | C | AN 1/48 | Product/Service ID | z.B. 123-456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN10-LIN31 | div. | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | LIN**IN*4711*ZZ*1234567*4043977029571*VN*123-456 |
ZA Procuct Activity Reporting | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Enthält das Verkaufsdatum des Artikels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA01 | 859 | M | ID 2/2 | Activity Code | QS Verkaufsmenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA02-ZA03 | div. | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA04 | 374 | M | ID 3/3 | Date/Time Qualifier | 006 verkauft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA05 | 373 | M | DT 8/8 | Sales Date | YYYYMMDD z.B. 20141230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA06-ZA08 | div. | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | ZA*QS***006*20141230 |
CTP Price Information | M | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Enthält den Verkaufspreis des Artikels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP01 | 687 | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP02 | 236 | M | ID 3/3 | Price Identifier Code | UCP Unit Cost Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP03 | 380 | M | R 1/17 | Unit Code | RTL Verkaufspreis, z.B. 6.95 Echter Verkaufspreis! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP04-CTP11 | div. | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | CTP**UCP*6.95 |
SDQ Destination Quantity | M | >1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Enthält den Verkaufsort mit verkaufter Menge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDQ01 | 355 | M | ID 2/2 | Unit or Basis for Measurement | EA Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDQ02 | 66 | O | ID 1/2 | Identification Code Qualifier | ZZ Bilateral vereinbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDQ03 | 67 | M | AN 2/80 | Identification Code | Filiale, z.B. 6789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDQ04 | 380 | M | R1/15 | Quantity Sold | 1 Verkaufsmenge Negativ bei Retouren! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDQ05-SDQ22 | div. | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | SDQ*EA*ZZ*6789*1 |
CTT Transaction Totals | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Enthält die Anzahl der LIN-Segmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTT01 | 354 | M | N0 1/6 | Number of Line Items | Anzahl der LIN-Segmente, z.B. 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | CTT*580 |
SE Transaction Set Trailer | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Enthält die Anzahl der Segmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE01 | 96 | M | ID 2/2 | Number of Included Segments | Anzahl Segmente, z.B. 4174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE02 | 329 | nicht genutzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | SE*4174 |
GE Functional Group Trailer | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Beendet eine funktionale Gruppe und stellt Kontrollinformationen bereit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE01 | 97 | M | N0 1/6 | Number of Transaction Sets Included | Anzahl enthaltener Nachrichten / Gruppensegmente, z.B. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE02 | 28 | M | N0 1/9 | Group Control Number | Gruppennummer aus GS06, z.B. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | GE*1*5 |
IEA Interchange Control Trailer | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion: | Beendet eine Interchange Nachricht von null oder mehr funktionalen Gruppen und zugehörigen Kontrollsegmenten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Datenelement | Status | Attribute | Name | Inhalt/Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEA01 | I16 | M | N0 1/5 | Number of Included Functional Groups | Anzahl der enthaltenen Funktionsgruppen in einer übertragungsdatei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEA02 | I12 | M | N0 1/9 | Interchange Control Number | Interchange Nummer aus ISA13, z.B. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel: | IEA*1*000000005 |
Hier können Sie eine ANSI Beispielnachricht downloaden:
ANSI Verkaufsbericht
Testbarcodes (passend zu Beispielnachrichten)
3. Legende
Element | Definition | Example |
Format | ||
N0 | Ganzzahl | n3 = exakt 3 numerische Stellen n...35 = bis zu 35 numerische Stellen |
AN | alphanumerisch | an12 = exakt 12 alphanumerische Stellen an...35 = bis zu 35 alphanumerische Stellen |
DT | Datum | |
ID | Identifizierer | |
R | Explizit | |
Status | ||
M | Notwendige Angabe | |
O | Optionale Angabe |