Artikelstammdaten im EDIFACT-Format
1. Dokumenteninformationen
Nachrichtentyp | Version | Stand | Subsets |
PRICAT | 1.2 | 03.08.2016 | D.96A/D.01B |
2. Struktur einer EDIFACT-Übertragungsdatei
Im Folgenden sehen Sie eine Übersicht der Struktur einer Übertragungsdatei.
Struktur | Segment | Status | Funktion | |||
UNA | C | Trennzeichen-Vorgabe | ||||
UNB | M | Kopf der Übertragungsdatei | ||||
UNH | M | Kopf der Nachricht 1 | ||||
… | Nachrichtensegmente | |||||
UNT | M | Ende der Nachricht 1 | ||||
UNH | M | Kopf der Nachricht 2 | ||||
… | Nachrichtensegmente | |||||
UNT | M | Ende der Nachricht 2 | ||||
UNZ | M | Ende der Übertragungsdatei | ||||
3. Beschreibung der EDIFACT - Servicesegmente UNA, UNB, UNZ
Nachfolgend werden alle Service-Segmente genau spezifiziert. Alle genutzten Elemente in einem Segment sind beschrieben. Alle nicht genutzten Elemente werden nicht gesondert aufgeführt. Codes und Kennzeichen sind in der Spalte "Inhalt/Bemerkungen" durch Fett- und Kursivschrift gekennzeichnet. Zu jedem Segment ist unterhalb der Beschreibung ein Beispiel angegeben.
Hinweis: Der EDIFACT-Standard erlaubt zwar innerhalb einer Übertragungsdatei mehrere Nachrichten zu gruppieren. Dies wird jedoch zur Zeit von beeline nicht unterstützt.
UNB | M | 1 | Kopf der Übertragungsdatei | |
Funktion: | Dient zur Idenifikation der Übertragungsdatei | |||
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
S010 | M | SYNTAX-KENNZEICHEN | ||
0001 | M | a4 | Syntax-Kennzeichen | UNOC |
0002 | M | n1 | Syntax-Versionsnummer | 3 |
S002 | M | SENDER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI | ||
0004 | M | an..35 | Sender-Identifikationsnummer | GLN des Absenders |
0007 | C | an..4 | Partner ID-Code, Qualifier | 14 - GLN |
0008 | C | an..6 | Adresse für Rücksendung | |
S003 | M | EMPFÄNGER DER ÜBERTRAGUNGSDATEI | ||
0010 | M | an..35 | Empfänger-Identifikationsnummer | GLN des Empfängers |
0007 | C | an..4 | Partner ID-Code, Qualifier | 14 - GLN |
S004 | M | DATUM/UHRZEIT DER ERSTELLUNG | ||
0017 | M | n6 | Datum | 070208 - JJMMTT |
0019 | M | n4 | Uhrzeit | 1511 - HHMM |
0020 | M | an..14 | Referenz der Übertragungsdatei | 787878 |
Beispiel: | UNB+UNOC:3+4016632000000:14+4334400000008:14+070208:1511+787878' |
UNZ | M | 1 | Ende der Übertragungsdatei | |
Funktion: | Kennzeichnet das Ende der Übertragungsdatei | |||
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
0036 | M | n..6 | Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei | |
0020 | M | an..14 | Eindeutige Referenznummer des Absenders der Übertragungsdatei | 787878 |
Beispiel: | UNZ+1+787878' |
4. PRICAT - Segmentbeschreibung
Nachfolgend werden alle Segmente genau spezifiziert. Alle genutzten Elemente in einem Segment sind in schwarzer Schrift beschrieben. Codes und Kennzeichen sind in der Spalte "Inhalt/Bemerkungen" durch Fett- und Kursivschrift gekennzeichnet. Zu jedem Segment ist unterhalb der Beschreibung ein Beispiel angegeben.
Bitte beachten Sie: Farbnamen werden in Englisch ausgegeben!
UNH | M | 1 | Kopf der Nachricht | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
0062 | M | an..14 | Nachrichten-Referenznummer | 123456 |
S009 | M | NACHRICHTENKENNUNG | ||
0065 | M | an..6 | Nachrichtentyp | PRICAT - Preiskatalog |
0052 | M | an..3 | Nachrichten-Versionsnummer | D |
0054 | M | an..3 | Nachrichten-Freigabenummer | 96A (D.96A) 01B (D.01B) |
0051 | M | an..2 | Verwaltenden Organisation | UN |
0057 | C | an..6 | Code der Organisation | EAN006 (D.96A) EAN009 (D.01B) |
Beispiel: D.96A | UNH+123456+PRICAT:D:96A:UN:EAN006' | |||
Beispiel: D.01B | UNH+123456+PRICAT:D:01B:UN:EAN009' |
BGM | M | 1 | Beginn der Nachricht | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
C002 | C | DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNUMMER | ||
1001 | C | an..3 | Dokumenten-/Nachrichtenname, codiert | 9 - Preisliste/Katalog |
1004 | C | an..35 | Dokumenten-/Nachrichtennummer | Identifikationsnummer |
1225 | C | an..3 | Nachrichtenfunktion, codiert | 9 - Original |
Beispiel: | BGM+9+123456+9' |
DTM | M | 35 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
C507 | M | DATUM/UHRZEIT/ZEITSPANNE | ||
2005 | M | an..3 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne, codiert | 137 - Erzeugungs-Datum/Zeit der Nachricht 194 - Start-Datum/Zeit 206 - End-Datum/Zeit |
2380 | C | an..35 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | 20061229 |
2379 | C | an..3 | Format | 102 - JJJJMMTT |
Beispiel: | DTM+137:20061229:102' Erzeugungsdatum der Nachricht | |||
Beispiel: | DTM+194:20061229:102' Startdatum der Gültigkeit der Artikel | |||
Beispiel: | DTM+206:20991231:102' Enddatum der Gültigkeit der Artikel |
SG2 | C | 99 | NAD | |
NAD | M | 1 | Name und Anschrift | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
3035 | M | an..3 | Beteiligter, Qualifier | SU - Lieferant BY - Käufer |
C082 | C | IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN | ||
3039 | M | an..35 | Identifikation des Beteiligten | GLN (z.B. 4016632000000) |
3055 | C | an..3 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | 9 - GTIN |
Beispiel: | NAD+SU+4016632000000::9' GLN des Lieferanten beeline | |||
Beispiel: | NAD+BY+1234567890123::9' GLN des Käufers/Kunden |
SG5 | C | 5 | TAX | |
TAX | M | 1 | Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
5283 | M | an..3 | Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktions-Kennzeichen | 7 - Steuer |
C241 | C | ZOLL-/STEUER-/GEBÜHRENART | ||
5153 | C | an..3 | Zoll-/Steuer-/Gebührenart, codiert | VAT = Mehrwertsteuer |
C243 | C | ZOLL-/STEUER-/GEBÜHREN-DETAILS | ||
5278 | C | an..17 | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Satz | Steuersatz |
5305 | C | an..3 | Zoll-/Steuer-/Gebühren-Kategorie, codiert | S - Einheitssatz |
Beispiel: | TAX+7+VAT+++:::19+S' Gültiger Umsatz-Steuersatz der angegebene Brutto-VK |
SG6 | C | 5 | CUX | |
CUX | M | 1 | Währungsangaben | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
C504 | C | WÄHRUNGSANGABEN | ||
6347 | M | an..3 | Währungsdetails, Qualifier | 2 - Referenzwährung |
6345 | C | an..3 | Währung, codiert | ISO 4217 3-Alpha-Code (z.B. EUR) |
6343 | C | an..3 | Währung, Qualifier | 8 - Währung der Preisliste |
Beispiel: | CUX+2:EUR:8' |
SG16 (D.96A) SG17 (D.01B) | C | 1000 | PGI-SG33 (D.96A) PGI-SG36 (D.01B) | |
PGI | M | 1 | Produktgruppen-Information | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
5379 | M | an..3 | Produktgruppenart, codiert | 3 - Katalog |
Beispiel: | PGI+3' |
SG33 (D.96A) SG36 (D.01B) | C | 999999 | LIN-PIA-IMD-QTY-SG37 (D.96A) LIN-PIA-IMD-QTY-SG40 (D.01B) | |
LIN | M | 1 | Positionsdaten | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
1082 | C | n..6 | Positionsnummer | Fortlaufende Postionsnummer |
1229 | C | an..3 | Handlungsanforderung/-benachrichtigung, codiert | 1 - hinzufügen 2 - löschen 3 - ändern |
C212 | C | PRODUKT-/LEISTUNGSNUMMERN IDENTIFIKATION | ||
7140 | C | an..35 | Produkt-/Leistungsnummer | GTIN-13, z.B. 4043977029571 |
7143 | C | an..3 | Produkt-/Leistungsnummerntyp, codiert | EN - International Article Numbering Association (GTIN) |
3055 | C | an..3 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, codiert | 9 - GTIN |
Beispiel D.96A: | LIN+1+1+4043977029571:EN::9' | |||
Beispiel D.01B: | LIN+1+1+4043977029571:SRV::9' |
SG33 (D.96A) SG36 (D.01B) | C | 999999 | LIN-PIA-IMD-QTY-SG37 (D.96A) LIN-PIA-IMD-QTY-SG40 (D.01B) | |
PIA | C | 10 | Zusätzliche Produktinformation | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
4347 | M | an..3 | Produktinformation, Qualifier | 1 - zusätzl. Identifikation |
C212 | M | ARTIKEL-IDENTIFIKATION | ||
7140 | C | an..35 | Artikel-Identifikation | Artikel-Nr. = GTIN |
7143 | C | an..3 | Artikel-Identifikationstyp, codiert | SA - Artikel-Nr. des Lieferanten GU - Warengruppe des Lieferanten |
Beispiel: | PIA+1+62-957:SA' Artikelnummer | |||
Beispiel: | PIA+1+2:GU' Warengruppe |
SG33 (D.96A) SG36 (D.01B) | C | 999999 | LIN-PIA-IMD-QTY-SG37 (D.96A) LIN-PIA-IMD-QTY-SG40 (D.01B) | |
IMD | C | 999 | Artikelbeschreibung | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
7077 | C | an..3 | Artikelbeschreibungsart, codiert | C - Code E - freies Format, kurz F - freies Format |
7081 | C | an..3 | Artikelcharakteristik, codiert | ANM - Arikelbeschreibung BRN - Brand/Marke 35 - Farbe 77 - Brand-Code 98 - Größe |
C273 | C | ARTIKELBESCHREIBUNG | ||
7008 | C | an..35 | Artikelbeschreibung | Artikelbezeichnung oder Farbcode oder Farbbezeichnung oder Göße oder Mark/Brand: SIX - SIX ACC - Accessories/WhiteLabel IAM - I am |
3453 | C | an..3 | Sprache, codiert | 2-Alpha-Code: ISO 639-1988 (nur bei IMD+E+61...) |
Beispiel (D.96A/D.01B): | IMD+F+ANM+:::mod Ohrschm.::de' Artikelbeschreibung | |||
Beispiel (D.01B): | IMD+A+ANM+:::mod Ohrschm.::de' Artikelbeschreibung lang | |||
Beispiel (D.96A/D.01B): | IMD+F+BRN+:::SIX' Marke/Brand | |||
Beispiel (D.96A/D.01B): | IMD+F+35+:::00000000' Dummy-Wert für Farbbez., da keine echten Daten vorhanden | |||
Beispiel (D.96A/D.01B): | IMD+F+98+:::00000000' Dummy-Wert für Größe, da keine echten Daten vorhanden |
SG33 (D.96A) SG36 (D.01B) | C | 999999 | LIN-PIA-IMD-QTY-SG37 (D.96A) LIN-PIA-IMD-QTY-SG40 (D.01B) | |
QTY | C | 10 | Artikelanzahl | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
C186 | M | ARTIKELANZAHL | ||
6063 | M | an..3 | Artikelanzahl, Qualifier | 52 - Verpackungseinheit |
6060 | M | n..15 | Wert | Anzahl der Artikel |
6411 | C | an..3 | Einheit | |
Beispiel: | QTY+52:1' Artikelanzahl |
SG37 (D.96A) SG40 (D.01B) | C | 100 | PRI | |
PRI | M | 1 | Preisangaben | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
C509 | C | PREIS-INFORMATION | ||
5125 | M | an..3 | Preis, Qualifier | AAE - Brutto-Preis AAF - Netto-Preis (ohne Zu-/Abschläge) |
5118 | C | n..15 | Preis | Preis, z.B.: 7.95 |
5387 | C | an..3 | Preis-Art, Qualifier | NTP - Nettopreis (D.96A/D.01B) SRP - empf. Verkaufspreis (D.96A) RTP - Verkaufspreis (D.01B) |
Beispiel D.96A: | PRI+AAE:7.95::SRP' VK-Preis inkl. MwSt. | |||
Beispiel: D.01B | PRI+AAE:8.95::RTP' VK-Preis inkl. MwSt. | |||
Beispiel: D.96A/D.01B | PRI+AAA:4.14::NTP' EK-Preis exkl. MwSt. inkl Zu-/Abschläge |
UNT | M | 1 | Ende der Nachricht | |
Element | Status | Format | Bezeichnung | Inhalt/Bemerkung |
0074 | M | n..6 | Anzahl Segmente in der Nachricht | |
0062 | M | an..14 | Nachrichten-Referenznummer | 123456 |
Beispiel: | UNT+17+123456' |
Hier können Sie EDIFACT Beispielnachrichten downloaden:
EDIFACT D96A Preiskatalog Brand SIX
EDIFACT D96A Preiskatalog Brand ACC
EDIFACT D96A Preiskatalog Brand I AM
EDIFACT D96A Preiskatalog Brand TOSH
EDIFACT D01B Preiskatalog Brand SIX
EDIFACT D01B Preiskatalog Brand ACC
EDIFACT D01B Preiskatalog Brand I AM
EDIFACT D01B Preiskatalog Brand TOSH
Test-Barcodes (passend zu Beispielnachrichten)
5. LEGENDE ZU DEN IM EDIFACT-FORMAT VERWENDETEN TABELLEN:
Element | Definition | Beispiel |
Format | ||
n | numerisch | n3 = exakt 3 numerische Stellen n...35 = bis zu 35 numerische Stellen |
an | alphanumerisch | an12 = exakt 12 alphanumerische Stellen an...35 = bis zu 35 alphanumerische Stellen |
Status | ||
M | muss | |
O | optional |