Artikelstammdaten im Flatfile-Format Version 1.4
1. DoKument information
Message type | Date | Version | Subsets |
Artikelstammdaten | 18.09.2018 | 1.3 | Flat file |
30.03.2020 | 1.4 | Flat file |
2. FORMAT UND INHALT
Für die Übertragung von Artikelstammdaten bietet beeline Group ein Flatfile-Format an. Dieses Format ist zeilenorientiert und trennt die einzelnen Daten mit einem Semikolon. Es enthält keine Überschrift mit Positionsbeschreibungen. Nachfolgende Beschreibung zeigt einige optionale Informationen, die derzeit möglicherweise nur für unsere Marke TOSH zur Verfügung gestellt werden. Alle anderen Marken werden bald folgen.
Bitte beachten Sie: Farbnamen werden in Englisch ausgegeben!
Die Daten werden in einer Zeile mit folgender Reihenfolge übertragen:
Pos | Typ | Format | Beschreibung/Bemerkung | Beispiel | Muss/Optional |
1 | Funktion | an1 | Code mit Angabe der zu ergreifenden Maßnahmen 1 = anlegen 2 = ändern 3 = löschen | 1 | M |
2 | Artikel-Nr. | an..35 | GTIN-13 Artikelcode | 4016632068277 | M |
3 | GTIN-13 | n..15 | GTIN-13 Artikelcode | 4016632068277 | M |
4 | Artikelbeschreibung | an..35 | Artikelbeschreibung | Armschmuck | M |
5 | Warengruppe | an..35 | beeline Warengruppe | 1005 | M |
6 | Linie/Brand | an..35 | Linie/Brand Bezeichnung 1 = SIX 2 = ACC/White Label 3 = IAM 5 = TOSH | 1 | M |
7 | Währung | an3 | Code nach ISO 4217 | EUR | M |
8 | Brutto-VK | n..15 | Artikel Verkaufspreis | 9,95 oder 9.95 | M |
9 | Netto-EK | n..15 | Artikel Einkaufspreis Netto | 3,10 oder 3.10 | M |
10 | Farbe | an..35 | Artikelfarbe, falls nicht verfügbar, mit Dummy-Daten aufgefüllt | 00000 or SILVER | M |
11 | Gewicht Brutto | an..35 | Bruttogewicht des Artikels (kg), falls nicht verfügbar, mit Dummydaten aufgefüllt | 0 oder 0,0261 oder 0.0261 | M |
12 | Verkaufseinheit | n..15 | Artikel Verkaufseinheit | 1 | M |
13 | Sprache | an..3 | Sprache nach ISO 639-1 | en | M |
14 | MwSt | an..17 | Mehrwertsteuer in % | 19,00 or 19.00 | M |
15 | Brand Name | an..128 | SIX / ACC / IAM / TOSH | SIX | O |
16 | Warengruppen Name | an..128 | beeline Warengruppen Name | Armschmuck | O |
17 | Unterwarengruppe | an..18 | beeline Unterwarengruppennummer | 1W101001005 | O |
18 | Unterwarengruppenbezeichnung | an..128 | Unterwarengruppenbezeichnung | Armband | O |
19 | Gender | an..18 | M = Man W = Woman K = Kids U = Unisex | W | O |
20 | Artikel gültig von | an..10 | Artikel gültig von | 20200401 | O |
21 | Artikel gültig bis | an..10 | Artikel gültig bis | 20201231 | O |
22 | Preis gültig ab | an..10 | Preis gültig ab | 20200401 | O |
23 | Zolltarifnummer | an..17 | Zolltarifnummer | 71171900 | O |
24 | Materialzusammensetzung | an..128 | Materialzusammensetzung | 38% Swarowski-Stein aus Glas, 62% Metall (54% Messing, 35% Stahl, 11% Zink) | O |
25 | Saison | an..10 | Saison | 1005 | O |
26 | Saisonjahr | an4 | Saisonjahr | 2020 | |
27 | Kollektion | an..10 | Kollektion | 101 | O |
28 | Kollektionsname | an..20 | Kollektionsname | Core | O |
29 | Ursprungsland | an3 | Ursprungsland ISO 3166 ALPHA-3 | CHN | O |
30 | GTIN-13 Paketbarcode | n..15 | GTIN-13 Barcode auf dem Paket | 4016632068260 | O |
31 | Gewicht Netto | an..35 | Nettogewicht des Artikels (kg) | 0 oder 0,0123 oder 0.0123 |
3. In einer Datei als Datensatzzeile sieht es folgendermaßen aus:
Flatfile Preisliste für den Brand TOSH
Flatfile Preisliste mit Optionsfeldern für den Brand TOSH
Test-Barcodes (passende Musternachrichten)
4. ZUKÜNFTIGE ERWEITERUNGEN
Wir schlagen vor, eine zukünftige Aufwertung der Daten für die Implementierung dieses Formats in Betracht zu ziehen. Das bedeutet, dass möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt neue Informationen hinzugefügt werden müssen. Die neuen Informationen werden am Ende des Datensatzes, also am Ende einer Zeile, mit einem Semikolon versehen, eingefügt. Die Reihenfolge und das Format der enthaltenen Daten werden nicht geändert.
5. LEGENDE DES FLATFILE-FORMATS
Element | Definition | Beispiel |
Format | ||
n | numerisch | n3 = genau 3 numeische Positionen n...35 = bis zu 35 numerische Positionen |
an | alphanumerisch | an12 = genau 12 alphanumerische Positionen an...35 = bis zu 35 alphanumerische Positionen |
Status | ||
M | muss | M |
O | optional | O |