Sales report as ANSI format 852 / 4010 / 4030
1. Document information
Message type | Date | Version | Type |
Sales report | 09.01.2015 | 1.0 | ANSI |
2. Structure of an ANSI interchange in format 852
beeline is able to offer an ANSI format for the sales report data. Attribute shows the minimum length within the first figure and the maximum length within the second figure. This form follows the standard and should include the following segments.
Please note:
The indicated price of sale needs to be the real selling price incl. discount, etc. If one article is sold for different prices (with or without discount), the article needs to be listed per selling price.
For articles which are returned, the corresponding number will be declared as negative. The price needs to be indicated with a positive amount. If there is a need to return 2 articles, which are the identical, the dataset looks the following way:
SDQ*EA*ZZ*6789*-2
If articles are returned, it is necessary to quote the real selling price, maybe either a discounted price.
ISA Interchange Control Header | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Starts and Identifies an interchange of zero or more functional groups and interchange-related control segments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA01-ISA02 | I01/I02 | M | div. | Authorization Qualifier and Information | 00 No Authorization Information available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA03-ISA04 | I03/I04 | M | div. | Security Qualifier and Information | 00 No Security Information available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA05 | I05 | M | ID 2/2 | Interchange ID Qualifier | 08 Sender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA06 | I06 | M | AN 1/15 | Sender ID | Sender Identification, e.g. 9254291001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA07 | I05 | M | ID 2/2 | Interchange ID Qualifier | 12 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA08 | I07 | M | AN 1/15 | Receiver ID | Receiver Identification, e.g. 4049789941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA09 | I08 | M | DT 6/8 | Interchange Date | YYMMDD Date, e.g. 141111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA10 | I09 | M | N0 3/3 | Interchange Time | HHMM Time, e.g. 0351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA11 | I10 | M | ID 1/1 | Interchange Control Standards Identifier | U U.S. EDI Community | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA12 | I11 | M | ID 5/5 | Control Version Number | 00401 Draft Standards for Trial Use approved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA13 | I12 | M | N0 1/9 | Interchange Control Number | Unique Number of the Message, e.g. 000000005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA14 | I13 | M | ID 1/1 | Technical Acknowledgement required | Code sent by Sender to request Acknowledgement e.g. 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA15 | I14 | M | ID 1/1 | Test Indicator | T = Test P = Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA16 | I15 | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | ISA*00*00*08*9254291001*12*4049789941*141111 *0351*U*00401*000000005*0*P |
GS Functional Group Header | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Indicates the beginning of a functional group and to provide control information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS01 | 479 | M | ID 2/2 | Functional Identifier Code | PD Product Activity Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS02 | 142 | M | AN 2/15 | Sender ID Qualifier | Sender Identification, e.g. 9254291001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS03 | 124 | M | AN 2/15 | Receiver ID Qualifier | Receiver Identification, e.g. 4049789941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS04 | 373 | M | DT 6/8 | Date | YYMMDD e.g. 141111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS05 | 337 | M | N0 4/8 | Time | HHMM e.g. 0351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS06 | 28 | M | N0 1/9 | Group Control Number | 5 Assigned Number by Sender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS07 | 445 | M | ID 1/2 | Responsible Agency Code | X Accredited Standards Committee X12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS08 | 480 | M | AN 1/12 | Control Version | 00401 Draft Standards for Trial Use approved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | GS*PD*925291001*4049789941*20141111*0351*5*x*004010 |
ST Transaction Set Header | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Indicates the start of a transaction set and to assign a control number. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST01 | 143 | M | ID 3/3 | Transaction Set Identifier Code | 852 Product Activity Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST02 | 329 | M | AN 4/9 | Transaction Set Control Number | Unique in Transaction Set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | ST*852*0001 |
XQ Reporting Date Action | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Shows the reporting date. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XQ01 | 305 | M | ID 1/2 | Transaction Handling Code | H Notification only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XQ02 | 373 | M | DT 8/8 | Reporting Date | YYYYMMDD e.g. 20141231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XQ03 | 373 | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | XQ*H*20141231 |
N9 Reference Identification | 0 | >1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Adds additional references. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N901 | 128 | M | ID 2/3 | Reference Identification Qualifier | AD Accept. Source DUNS Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N902 | 127 | M | AN 1/30 | Reference Identification | 1234 e.g. Supplier Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N903-N907 | div. | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C04001-C04006 | div. | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | N9*AD*beeline123 |
LIN Item Identification | M | >1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Shows article details. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN01 | 350 | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN02 | 235 | M | ID 2/2 | Product/Service ID Qualifier | IN Issued by Sender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN03 | 234 | C | AN 1/48 | Product/Service ID | 4711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN04 | 235 | C | ID 2/2 | Product/Service ID Qualifier | ZZ Mutually defined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN05 | 234 | M | AN 1/48 | Product/Service ID | Department e.g. 1234567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN06 | 235 | M | ID 2/2 | Product/Service ID Qualifier | EN European Article Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN07 | 234 | M | AN 1/48 | Product/Service ID | e.g. 4043977029571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN08 | 235 | C | ID 2/2 | Product/Service ID Qualifier | VN Vendor Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN09 | 234 | C | AN 1/48 | Product/Service ID | e.g. 123-456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIN10-LIN31 | div. | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | LIN**IN*4711*ZZ*1234567*4043977029571*VN*123-456 |
ZA Procuct Activity Reporting | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Shows the sales date. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA01 | 859 | M | ID 2/2 | Activity Code | QS Quantity Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA02-ZA03 | div. | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA04 | 374 | M | ID 3/3 | Date/Time Qualifier | 006 Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA05 | 373 | M | DT 8/8 | Sales Date | YYYYMMDD e.g. 20141230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZA06-ZA08 | div. | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | ZA*QS***006*20141230 |
CTP Price Information | M | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Shows the sales price. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP01 | 687 | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP02 | 236 | M | ID 3/3 | Price Identifier Code | UCP Unit Cost Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP03 | 380 | M | R 1/17 | Unit Code | RTL Sales Price to Customer, e.g. 6.95 Needs to be the real Selling Price! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP04-CTP11 | div. | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | CTP**UCP*6.95 |
SDQ Destination Quantity | M | >1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Indicates the sales location and quantity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDQ01 | 355 | M | ID 2/2 | Unit or Basis for Measurement | EA Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDQ02 | 66 | O | ID 1/2 | Identification Code Qualifier | ZZ Mutually defined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDQ03 | 67 | M | AN 2/80 | Identification Code | Point of Sale / Store, e.g. 6789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDQ04 | 380 | M | R1/15 | Quantity Sold | 1 Quantity sold Negative for Returns! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDQ05-SDQ22 | div. | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | SDQ*EA*ZZ*6789*1 |
CTT Transaction Totals | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Indicates the number of LIN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTT01 | 354 | M | N0 1/6 | Number of Line Items | Number of LIN Segments, e.g. 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | CTT*580 |
SE Transaction Set Trailer | M | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Indicates the number of included segments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE01 | 96 | M | ID 2/2 | Number of Included Segments | Number of Segments in the Message, e.g. 4174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE02 | 329 | not used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | SE*4174 |
GE Functional Group Trailer | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Indicates the end of a functional group and to provide control information. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE01 | 97 | M | N0 1/6 | Number of Transaction Sets Included | Amount of included Messages / Group Segments, e.g. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE02 | 28 | M | N0 1/9 | Group Control Number | Group Segment Number from GS06, e.g. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | GE*1*5 |
IEA Interchange Control Trailer | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function: | Defines the end of an interchange of zero or more functional groups and interchange-related. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref. Des | Data element | Status | Attribute | Name | Content/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEA01 | I16 | M | N0 1/5 | Number of Included Functional Groups | Amount of included Function Groups within one Data Transfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEA02 | I12 | M | N0 1/9 | Interchange Control Number | Interchange Number from ISA13, e.g. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Example: | IEA*1*000000005 |
Here you can download a sample sales report in ANSI format:
ANSI sales report
Test Barcodes (matching sample messages)
3. Legend
Element | Definition | Example |
Format | ||
N0 | integer | N03 = exact 3 integer positions N0...35 = up to 35 integer positions |
AN | alphanumeric | AN12 = exact 12 alphanumeric positions AN...35 = up to 35 alphanumeric positions |
DT | date | |
ID | identifier | |
R | explicit | |
Status | ||
M | must | |
O | optional |